Commit Graph
19 Commits
Author SHA1 Message Date
jinghui fbc8a5cb38 feat: 支持设置应用/容器 CPU 与内存性能上限 2026-10-26 23:22:22 +08:00
jinghui 610226ff4c feat: 镜像仓库页支持批量 Compose 部署(指定目录/项目名/ENV 参数) 2026-10-26 23:13:22 +08:00
jinghui 9bd16e96a9 feat: 自动刷新可暂停,并对输入/抽屉/表单页做无感跳过 2026-10-26 22:38:33 +08:00
jinghui 4a68439f2c feat: 未启动应用支持批量启动与批量删除 2026-10-26 22:20:37 +08:00
jinghui a1f5c942b9 feat: 本地镜像支持批量导出 2026-10-26 22:11:06 +08:00
jinghui 804a681896 feat: 网络页支持新建与删除网络 2026-10-26 21:58:39 +08:00
jinghui fc51ac5b62 feat: 镜像导出 tar.gz + 未启动应用整卡点击启动 2026-10-26 21:47:42 +08:00
jinghui f9701c92d8 feat: 停止的容器支持批量删除 2026-10-26 21:34:11 +08:00
jinghui c2daff02a3 feat: 图表悬停显示数值 2026-10-26 19:09:06 +08:00
jinghui 2b8bd3a503 fix: 四榜并列后的横向溢出与进度条语义说明 2026-10-26 18:55:05 +08:00
jinghui 743a41c0e7 feat: 运行时长 Top5,四个榜单并列一行 2026-10-26 18:52:02 +08:00
jinghui 8f248f17d8 feat: 网络占用 Top5,三个榜单并列一行 2026-10-26 18:44:35 +08:00
jinghui 1b1b413cf3 feat: 流量/CPU/内存三图并列的性能趋势 2026-10-26 18:38:28 +08:00
jinghui c31379c8b0 feat: 运行的容器显示已运行时长 2026-10-26 18:32:33 +08:00
jinghui 2eb235c704 feat: 概览实时流量图表(今天/昨天/30天/12个月/查某天) 2026-10-26 18:26:52 +08:00
jinghui d153dec29d feat: 概览改为纯仪表盘,全部应用独立视图 2026-10-26 18:13:47 +08:00
jinghui 6817e8c87f feat: 概览页 Top5 CPU/内存榜,概览徽章去掉 2026-10-26 18:09:30 +08:00
jinghui 623666875d feat: 侧栏显示构建时间,便于确认版本 2026-10-26 18:02:35 +08:00
jinghui aeb7f91502 飞牛docker容器管理增强版 v3:应用看板 / 优化建议 / 未启动应用 / 一键安装 2026-10-26 17:46:32 +08:00